Наименование изделия | Розничная цена | |
Клапан, BMW, N20B20, 11 34 7 583 777, 32.5x5x105 Впуск | 400 руб. | |
Клапан, BMW, N20B20, 11 34 7 583 780, 28x6x112.8 Выпуск | 350 руб. | |
Клапан, BMW, N52B25A, 11347539919, 5x32.2x104.5 Впуск | 350 руб. | |
Клапан, BMW, N52B25A, 11 34 7 553 774, 27х6х110.4 Выпуск | 400 руб. | |
Клапан, BMW, N62B48, N40B16, N45B16, 11 34 1 435 461, 34.9х6х100 Впуск | 350 руб. | |
Клапан, BMW, N63B44C, 11 34 7 570 163, 33,2x6x102,8 Впуск | 350 руб. | |
Клапан, BMW, N63B44C, Выпуск, 11347570164, 29x6x106 Выпуск | 400 руб. | |
Клапан, BMWб N62B48, Выпуск, 11 34 7 529 839, 29x6x100.1 Выпуск | 400 руб. | |
Клапан, CHERI, TIGGO 1.6VVT, E4G161007011, 32.9x6x108 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, CHERI, TIGGO 1.6VVT, E4G161007012, 28x6x106.6 Выпуск | 250 руб. | |
Клапан, CHEVROLET, F16D3, 25182287, 28.6x6x101.6 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, CHEVROLET, F16D3, 96896008, 6x27.3x101.6 Выпуск | 250 руб. | |
Клапан, CHEVROLET, F8CV, 94580146, 35.7x5.5x110.5 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, CHEVROLET, F8CV, 96352793, 31.8x5.5x110.2 Выпуск | 250 руб. | |
Клапан, Cummins, ISF2.8, 5261320, 32.7x6x106 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, Cummins, ISF2.8, 5256949, 29x6x106.7 Выпуск | 250 руб. | |
Клапан, Cummins, ISF3.8, 3940735, 32.8x7x124.6 Впуск | 300 руб. | |
Клапан, Cummins, ISF3.8, 3940734, 33x7x124.5 Выпуск | 350 руб. | |
Клапан, CUMMINS, ISL 8.9, 5307875, 8x38.0x137.7 Впуск | 500 руб. | |
Клапан, CUMMINS, ISL 8.9, 3969637, 8x38.0x137.8 Выпуск | 500 руб. | |
Клапан, FORD, P8FA, DURATORQ-TDCI, 2.0/2.2, 1121333, 29.8x7x122.2 Впуск | 300 руб. | |
Клапан, FORD, P8FA, DURATORQ-TDCI, 2.0/2.2, 1121332, 25.8x7x122.1 Выпуск | 350 руб. | |
Клапан, FOTON, 1049А, 1069, 1099, 1138, T3142L072, 9.5x45x123 Впуск | 250 руб. | |
Клапан, FOTON, 1049А, 1069, 1099, 1138, T3142A051, 9.5x37.5x123.4 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, HYUNDAI, D4BF1, V94328, 8x40x136.5 Впуск | 400 руб. | |
Клапан, HYUNDAI, D4BF1, V94325, 34x8x136,5 Выпуск | 500 руб. | |
Клапан, HYUNDAI, D4BF2, 22212-42860, 34х8х132, с одной проточкой под сухарь Впуск | 300 руб. | |
Клапан, HYUNDAI, D4BF2, 22212-42860, 34х8х132, с одной проточкой под сухарь Выпуск | 350 руб. | |
Клапан, HYUNDAI, G4ED, 22211-26000, 29.1x6x91.8 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, HYUNDAI, G4ED, 22212-26000, 25x6x92.5 Выпуск | 250 руб. | |
Клапан, HYUNDAI, G4FC, 22211-2B000, 31.5x5.5x93.2 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, HYUNDAI, G4FC, 22212-2B000, 25.9x5.5x92.6 Выпуск | 250 руб. | |
Клапан, ISUZU, 4HK1/6HK1, 8-94395-882-0, 8x37x130.5 Впуск | 350 руб. | |
Клапан, ISUZU, 4HK1/6HK1, 8-94395-883-0, 8x37x130.2 Выпуск | 450 руб. | |
Клапан, KIA, 1.4 1.6 Gamma G4FA, G4FC, 22211-2B000, 31.5x5.5x93.2 Впуск | 150 руб. | |
Клапан, KIA, 1.4 1.6 Gamma G4FA, G4FC, 22211-2B000, 25.9x5.5x92.6 Выпуск | 200 руб. | |
Клапан, LAND ROVER, 2.7, 3.6, 4.4, 276DT, 1311281 / 1948E1, 27.8x6x97 Впуск | 500 руб. | |
Клапан, LAND ROVER, 2.7/3.0D/4.4D, 276DT Выпуск | 500 руб. | |
Клапан, MAN TGA, D2066/D2676, 51041010574, 40x9x160.4, три канавки под сухарь Впуск | 800 руб. | |
Клапан, MAN TGA, D2066/D2676, 51.04101-0606, 38x9x160.4, три канавки под сухарь Выпуск | 850 руб. | |
Клапан, MB, OM 906, 906 050 0226, 34x8x125.9 Впуск | 300 руб. | |
Клапан, MB, OM 907, 906 050 0827, 38x8x152.5, 36° Выпуск | 400 руб. | |
Клапан, MB, OM611/612, 611 053 0401, 30.2x7x104 Впуск | 250 руб. | |
Клапан, MB, OM611/612/613, 611 050 0127, 31x7x103.5 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, MB, OM628/629/646/647/648, 261124, 28.7x7x104.1 Впуск | 300 руб. | |
Клапан, MB, OM628/OM646, 6280530005, 26.2x7x104.5 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, MB, OM904/OM906, 9060500326, 34x8x128.9 Впуск | 350 руб. | |
Клапан, MITSUBISHI, 4B10, 1010A220, 35x5.5x113.3 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, MITSUBISHI, 4B10, 1011A178, 29x5.5x106 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, MITSUBISHI, 4G18, MD339752, 29x5.5x111.5 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, MITSUBISHI, 4G18, MD339754, 25.5x5.5x114.7 Выпуск | 250 руб. | |
Клапан, MITSUBISHI, 4G63, MD127847, 34x6.6x109.7 Впуск | 250 руб. | |
Клапан, MITSUBISHI, 4G63, MD130164, 30.5x6.6x109.7 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, MITSUBISHI, 4M40, ME202687, 41x8x108.6 Впуск | 300 руб. | |
Клапан, MITSUBISHI, 4M40, ME202688, 35x8x108.3 Впуск | 350 руб. | |
Клапан, MITSUBISHI, S4Q2, 000021427, 40x8x117.70 Впуск | 800 руб. | |
Клапан, MITSUBISHI, S4Q2, 000021428, 31x8x118 Выпуск | 900 руб. | |
Клапан, NISSAN, M9R, V9X 3.0L, 1320200Q0R, 27.8x6x104 Выпуск | 350 руб. | |
Клапан, NISSAN, YD22/25DDTI, 13201EB70A, 28x6x106.35 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, NISSAN, YD22/25DDTI, 13202EB70A, 26x6x106.75 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, OPEL, Z13 DTH, 55195680, 6x21.9x109.3 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, OPEL, Z13 DTH, 59116026, 21.8x6x109.2 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, OPEL, Z16 XER, 06 42 011, 31.2x5x117.2 Впуск | 250 руб. | |
Клапан, OPEL, Z16 XER, 06 41 100, 27.5x5x116.2 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, OPEL, Z18 XER, 55557741, 31.2x5x113.8 Впуск | 250 руб. | |
Клапан, OPEL, Z18 XER, 06 41 391, 27.5x5x113.2 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, RENAULT, K4M, 7701471378, 32.7x5.5x109.5 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, RENAULT, K4M, 7701471354, 28x5.5x107.5 Выпуск | 250 руб. | |
Клапан, RENAULT, K7M, 7701475894, 37,5x7x107,8 Впуск | 250 руб. | |
Клапан, RENAULT, K7M, 7701465090, 33.6x7x107.8 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, RVI DCI 11, ЯМ3-650, 6501007008, 8x42x185.5 Впуск | 1 000 руб. | |
Клапан, RVI DCI 11, ЯМ3-650, 650-1007012, 38x8x185.5 Выпуск | 1 200 руб. | |
Клапан, SCANIA DS/DSC 11/14 112/113/114/142/143, 247182, 54x11x162.5 Впуск | 700 руб. | |
Клапан, SCANIA, DS/DCS 11 - DS/DCS14, 1397521, 45x11x162.5 Выпуск | 750 руб. | |
Клапан, SSANGYONG, D20DT, D27D, 6650500427, 27.7x6x108.7 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, TMZ 840, 840-1007010-20 Впуск | 700 руб. | |
Клапан, TMZ 840, 840-1007012-20 Выпуск | 1 100 руб. | |
Клапан, TOYOTA, 1AZ-FE/2AZ-FE, 13711-28030, 34x5.5x101.8 Впуск | 250 руб. | |
Клапан, TOYOTA, 1AZ/2AZ, 13715-28020, 29.5x5.5x101.2 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, TOYOTA, 1VD, 1371551030, 30x6x106 Впуск | 300 руб. | |
Клапан, TOYOTA, 1VD, 13715-51030, 27x6x104 Выпуск | 350 руб. | |
Клапан, TOYOTA, 2GR-FE, 1371131101, 38x5.5x105.8 Впуск | 300 руб. | |
Клапан, TOYOTA, 2GR-FE, 13715-31090, 32x5.5x110.4 Выпуск | 350 руб. | |
Клапан, VAZ(LADA) 21126, 21120-1007010-03, 29x7x96 Впуск | 180 руб. | |
Клапан, VAZ(LADA) 21126, 2112-1007012, 25.5x7x96.6 Выпуск | 260 руб. | |
Клапан, VOLKSWAGEN, CDAA, 06D 109 601 K, 33.9x6x104 Впуск | 300 руб. | |
Клапан, VOLKSWAGEN, CDAA, 06D 109 611 H, 28x6x101.9 Выпуск | 350 руб. | |
Клапан, VOLKSWAGEN, CFNA, 036 109 601S, 6x29.5x100.9 Впуск | 250 руб. | |
Клапан, VOLKSWAGEN, CFNA, 036 109 611K, 6x26x100 Выпуск | 300 руб. | |
Клапан, Volvo, FH12 D12C/D12D, 3169490, 40x8x192 Впуск | 800 руб. | |
Клапан, Volvo, FH12 D12C/D12D, 030520D12C01, 40x8x191.7, с одной канавкой Выпуск | 950 руб. | |
Клапан, ЗМЗ 402.10, 4021007010, 47.3x9x116.6 Впуск | 300 руб. | |
Клапан, ЗМЗ 402.10, 40221007015, 39x9x117.7 Выпуск | 350 руб. | |
Клапан, ЗМЗ 4061, 4061007010, 36.9x8x104 Впуск | 200 руб. | |
Клапан, ЗМЗ 4061, 4061007012, 31.5x8x104 Выпуск | 250 руб. | |
Клапан, КАМАЗ 740.10, 7406-1007010, 51.5x10x160.8 Впуск | 500 руб. | |
Клапан, КАМАЗ 740.10, 7406-1007015, 45.5x10.160.5 Выпуск | 700 руб. | |
Клапан, МАЗ/ЯМЗ 238, 2361007010B2, 60x12x156.2 Впуск | 600 руб. | |
Клапан, МАЗ/ЯМЗ 238, 2361007015, 48x12x155.9 Выпуск | 700 руб. | |
Клапан, ММЗ 240, 2401007014B9, 47.8x10x158, 45° Впуск | 700 руб. | |
Клапан, ММЗ 245, 2601007014, 47.8x10x158 Впуск | 450 руб. | |
Клапан, ММЗ 245, 2401007015, 41.7x10x158 Выпуск | 700 руб. | |
Клапан, ЯМЗ 534, 53401007010, 36x7x150.5 Впуск | 500 руб. | |
Клапан, ЯМЗ 534, 53401007012,34.2x7x150.4 Выпуск | 700 руб. |
Поставка широкого ассортимента клапанов, отправка во все регионы РФ.